
Dorsoduro 1200 [EBC] – X-Series Bremsscheibe
EBC X-Series Bremsscheibe fĂĽr Dorsoduro 1200
Die X-Series Bremsscheibe von EBC ist speziell für das Motorradmodell Dorsoduro 1200 konzipiert. Diese Bremsscheibe zeichnet sich durch ihre zweiteilige, vollschwimmende Bauweise aus, die eine verbesserte Wärmeableitung und reduzierte Verformung bei hohen Belastungen ermöglicht.
Technische Merkmale
- Marke: EBC
- Modell: Floating Wave®
- AusfĂĽhrung: Vollschwimmend, zweiteilig
- AuĂźendurchmesser: 320 mm
- Material: Aluminium und Edelstahl
- Farbe/Oberfläche: Gold und Silber
- Form: Rund
- StĂĽckzahl: EinzelstĂĽck
- Produkttyp: Bremsscheibe fĂĽr den StraĂźenverkehr
Funktion und Vorteile
Die zweiteilige Konstruktion der Bremsscheibe kombiniert einen Edelstahl-Bremsträger mit einem Aluminium-Carrier, was zu einem geringeren Gewicht und einer besseren Wärmeableitung führt. Die vollschwimmende Bauweise sorgt dafür, dass sich die Bremsscheibe bei Temperaturänderungen ausdehnen kann, ohne sich zu verziehen. Dies trägt zu einer gleichmäßigen Bremsleistung und einer längeren Lebensdauer der Bremsscheibe bei.
Die Wave-Form der Bremsscheibe unterstützt die Selbstreinigung und verbessert die Bremswirkung durch eine größere Oberfläche und optimierte Luftzirkulation. Die Kombination aus Aluminium und Edelstahl gewährleistet eine hohe Stabilität und Korrosionsbeständigkeit.
Kompatibilität und Einsatzbereich
Diese Bremsscheibe ist für den Einsatz im Straßenverkehr vorgesehen und wurde speziell für die Anforderungen des Dorsoduro 1200 entwickelt. Sie eignet sich für Fahrer, die Wert auf zuverlässige Bremsleistung und eine langlebige Komponente legen.
Die EBC X-Series Bremsscheibe wird einzeln geliefert und kann als Ersatzteil oder zur Leistungsoptimierung verwendet werden.
Passende Fahrzeuge anzeigen (362)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1197 | 2013 | Travel Pack | EUROPE | Front | |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1197 | 2013-2016 | EUROPE | Front | ||
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1197 | 2014-2016 | Travel Pack | ALL | Front | |
| APRILIA | MX 125 | 124 | 2004-2006 | EUROPE | Front Left | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1992-1994 | EUROPE | Front | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1992-1999 | Extrema | EUROPE | Front | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1993 | Replica | EUROPE | Front | |
| APRILIA | RS 125 | 124 | 1995-2005 | EUROPE | Front | ||
| APRILIA | RS 125 | 124 | 1995-2005 | Replica | EUROPE | Front | |
| APRILIA | RS 125 | 124 | 2003-2005 | Tuono | EUROPE | Front | |
| APRILIA | RS 660 ABS | 659 | 2020-2026 | ALL | Front | ||
| APRILIA | RS 660 ABS | 659 | 2022-2023 | Stars and Stripes | ALL | Front | |
| APRILIA | RS 660 ABS | 659 | 2023-2024 | Extrema | ALL | Front | |
| APRILIA | RS 660 ABS | 659 | 2025-2026 | Factory | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2009-2010 | Factory | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2011 | Factory APRC | EUROPE | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2012-2013 | Factory APRC | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 ABS | 999 | 2013-2014 | Factory APRC | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 999 | 2010 | ALL | Front | ||
| APRILIA | RSV4 1000 R | 999 | 2011-2013 | APRC | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 999 | 2013-2014 | APRC | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2015-2016 | ALL | Front | ||
| APRILIA | SL 900 ABS | 896 | 2017, 2019-2020 | Shiver | ALL | Front | |
| APRILIA | SL 900 ABS | 896 | 2018 | Shiver | EUROPE | Front | |
| APRILIA | SMV 1200 | 1197 | 2011-2012 | Dorsoduro | ALL | Front | |
| APRILIA | SMV 1200 ABS | 1197 | 2011 | Dorsoduro | EUROPE | Front | |
| APRILIA | SMV 1200 ABS | 1197 | 2012-2014 | Dorsoduro | ALL | Front | |
| APRILIA | SMV 900 ABS | 896 | 2017, 2020 | Dorsoduro | ALL | Front | |
| APRILIA | SMV 900 ABS | 896 | 2018-2019 | Dorsoduro | EUROPE | Front | |
| APRILIA | TUONO 660 ABS | 659 | 2021-2024 | ALL | Front | ||
| APRILIA | TUONO 660 ABS | 659 | 2022-2026 | Factory | ALL | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2011-2012 | ALL | Front | ||
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2011-2013 | APRC | ALL | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R ABS | 999 | 2014 | APRC | ALL | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2015-2016 | ALL | Front | ||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2015-2016 | Factory | ALL | Front | |
| BENELLI | BN 302 ABS | 300 | 2017-2020 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | BN 302 R ABS | 300 | 2017-2020 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | BN 600 GT | 600 | 2014-2016 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | BN 600 GT ABS | 600 | 2016-2017 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 500 | 2021-2023 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 500 | 2021-2023 | Trail | EUROPE | Front | |
| BENELLI | LEONCINO 800 ABS | 754 | 2022-2023 | ALL | Front | ||
| BENELLI | TNT 1130 | 1131 | 2009-2010 | Sport Evo | EUROPE | Front | |
| BENELLI | TNT 1130 | 1131 | 2009-2011 | Cafe Racer | EUROPE | Front | |
| BENELLI | TNT 1130 | 1131 | 2011-2012 | Century Racer | EUROPE | Front | |
| BENELLI | TNT 1130 R | 1131 | 2013-2016 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | TNT 1130 R 160 | 1131 | 2010-2012 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | TORNADO 1130 TRE | 1131 | 2009 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | TORNADO 302 | 300 | 2016 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | TORNADO 302 ABS | 300 | 2016 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | TREK 1130 | 1131 | 2007-2015 | Amazonas | ALL | Front | |
| BENELLI | TREK 1130 | 1131 | 2007-2016 | ALL | Front | ||
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 500 | 2017-2023 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 500 | 2024-2025 | ALL | Front | ||
| BENELLI | TRK 702 ABS | 689 | 2022-2023 | ALL | Front | ||
| BENELLI | TRK 702 ABS | 698 | 2024 | ALL | Front | ||
| BENELLI | TRK 702 X ABS | 689 | 2022-2023 | ALL | Front | ||
| BENELLI | TRK 702 X ABS | 698 | 2024-2026 | ALL | Front | ||
| BIMOTA | DB5 1078 R | 1078 | 2007 | ALL | Front | ||
| BIMOTA | DB5 1078 S | 1078 | 2007 | ALL | Front | ||
| BIMOTA | DB5 992 | 992 | 2005 | ALL | Front | ||
| BIMOTA | DB5 992 R | 992 | 2006-2007 | ALL | Front | ||
| BIMOTA | DB6 1078 R | 1078 | 2008 | Delirio | ALL | Front | |
| BIMOTA | DB6 992 | 992 | 2007 | Delirio | ALL | Front | |
| BIMOTA | SB8 1000 K | 996 | 2005 | Gobert | ALL | Front | |
| DUCATI | 748 SP | 748 | 1995-1997 | Production Racer | EUROPE | Front | |
| DUCATI | 916 SPS 996 | 996 | 1997-1998 | EUROPE | Front | ||
| DUCATI | 916 SPS 996 | 916 | 1997-1998 | Production Racer | EUROPE | Front | |
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1994-1998 | EUROPE | Front Left | ||
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1998-1999 | Dark | EUROPE | Front Left | |
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1999 | City | EUROPE | Front Left | |
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1999 | City Dark | EUROPE | Front Left | |
| DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2003 | Dark | EUROPE | Front Left | |
| DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2003-2004 | EUROPE | Front Left | ||
| DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2004 | Dark DD | EUROPE | Front Left | |
| DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2004 | Dark SD | EUROPE | Front Left | |
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1993 | EUROPE | Front Left | ||
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1994-1995 | ALL | Front Left | ||
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1996-1999 | ALL | Front Right | ||
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1997 | Solo | EUROPE | Front Right | |
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1998-1999 | Cromo | EUROPE | Front Right | |
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1999 | City | EUROPE | Front Right | |
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1999 | City Dark | EUROPE | Front Right | |
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1999 | Dark | EUROPE | Front Right | |
| DUCATI | MULTISTRADA 620 | 618 | 2006 | ALL | Front Left | Single disc model, 2 pin pad fixing | |
| DUCATI | MULTISTRADA 620 | 618 | 2006 | Dark | ALL | Front Left | |
| DUCATI | SS 400 | 400 | 1993-1994 | EUROPE | Front Left | ||
| DUCATI | SS 600 | 583 | 1994-1997 | Carenata | EUROPE | Front Left | |
| DUCATI | SS 600 | 583 | 1994-1997 | Nuda | EUROPE | Front Left | |
| LAVERDA | 650 | 668 | 1994 | ALL | Front | ||
| LAVERDA | 650 FORMULA | 668 | 1995 | ALL | Front | ||
| LAVERDA | 650 SPORT | 668 | 1994-1995 | ALL | Front | ||
| LAVERDA | 668 | 668 | 1996-1998 | ALL | Front | ||
| LAVERDA | 668 DIAMANTE | 668 | 1997 | ALL | Front | ||
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 1380 | 2013-2016 | Custom | ALL | Front | Rotor with offset 9,65mm! |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 1380 | 2013-2020 | Touring | ALL | Front | Rotor with offset 9,65mm! |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 1380 | 2015-2016 | Touring SE | ALL | Front | Rotor with offset 9,65mm! |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 1151 | 2007-2012 | EUROPE | Front | ||
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 1151 | 2011 | SE | EUROPE | Front | |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 1151 | 2012 | SE | ALL | Front | |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 8V GT ABS | 1151 | 2011-2016 | ALL | Front | ||
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 8V ABS | 1151 | 2013 | EUROPE | Front | ||
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 8V ABS | 1151 | 2013 | S.E. | EUROPE | Front | |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 1151 | 2011 | ALL | Front | ||
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 1151 | 2012-2016 | EUROPE | Front | ||
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX ABS | 1151 | 2011-2016 | ALL | Front | ||
| YAMAHA | FZR 1000 | 982 | 1987-1988 | Genesis | EUROPE | Front Left | |
| YAMAHA | FZR 1000 | 1000 | 1987-1988 | Genesis | AMERICA | Front Left | |
| YAMAHA | FZR 1000 | 1003 | 1989-1993 | Genesis Exup | EUROPE | Front Left | |
| YAMAHA | FZR 1000 | 1000 | 1989-1993 | Genesis Exup | AMERICA | Front Left | |
| YAMAHA | FZR 1000 | 1000 | 1994-1995 | Genesis Exup | AMERICA | Front | |
| YAMAHA | FZR 1000 | 1003 | 1994-1995 | Genesis Exup | EUROPE | Front | |
| YAMAHA | FZR 250 | 250 | 1987 | JAPAN | Front Right | ||
| YAMAHA | FZR 750 R | 750 | 1987 | Genesis | AMERICA | Front Left | |
| YAMAHA | SRX 400 E | 400 | 1990-1996 | JAPAN | Front Right | ||
| YAMAHA | SRX 600 E | 600 | 1990 | JAPAN | Front Right | ||
| YAMAHA | SZR 660 | 660 | 1996-1997 | EUROPE | Front Right | ||
| YAMAHA | TDR 125 | 125 | 1989-1990, 1992-1994 | EUROPE | Front Left | ||
| YAMAHA | TDR 250 | 244 | 1988 | JAPAN | Front Right | ||
| YAMAHA | TDR 250 | 244 | 1988-1990 | EUROPE | Front Right | ||
| YAMAHA | TDR 250 | 244 | 1989-1990 | AMERICA | Front Right | ||
| YAMAHA | TZR 125 R | 125 | 1991-1993 | EUROPE | Front Right | ||
| YAMAHA | TZR 125 RR | 125 | 1994-1995 | EUROPE | Front Right | ||
| YAMAHA | TZR 250 | 250 | 1987 | JAPAN | Front Right | ||
| YAMAHA | TZR 250 | 250 | 1987-1989 | EUROPE | Front Right | ||
| YAMAHA | XJR 1200 | 1188 | 1995-1998 | EUROPE | Front Left | ||
| YAMAHA | XJR 1300 | 1251 | 1999 | EUROPE | Front | ||
| YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1993-1997 | EUROPE | Front | ||
| YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1994-1997 | AMERICA | Front | ||
| YAMAHA | YZF 750 SP | 749 | 1993-1996 | AMERICA | Front | ||
| YAMAHA | YZF 750 SP | 749 | 1993-1997 | EUROPE | Front |
Original: $327.51
-65%$327.51
$114.63Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
EBC X-Series Bremsscheibe fĂĽr Dorsoduro 1200
Die X-Series Bremsscheibe von EBC ist speziell für das Motorradmodell Dorsoduro 1200 konzipiert. Diese Bremsscheibe zeichnet sich durch ihre zweiteilige, vollschwimmende Bauweise aus, die eine verbesserte Wärmeableitung und reduzierte Verformung bei hohen Belastungen ermöglicht.
Technische Merkmale
- Marke: EBC
- Modell: Floating Wave®
- AusfĂĽhrung: Vollschwimmend, zweiteilig
- AuĂźendurchmesser: 320 mm
- Material: Aluminium und Edelstahl
- Farbe/Oberfläche: Gold und Silber
- Form: Rund
- StĂĽckzahl: EinzelstĂĽck
- Produkttyp: Bremsscheibe fĂĽr den StraĂźenverkehr
Funktion und Vorteile
Die zweiteilige Konstruktion der Bremsscheibe kombiniert einen Edelstahl-Bremsträger mit einem Aluminium-Carrier, was zu einem geringeren Gewicht und einer besseren Wärmeableitung führt. Die vollschwimmende Bauweise sorgt dafür, dass sich die Bremsscheibe bei Temperaturänderungen ausdehnen kann, ohne sich zu verziehen. Dies trägt zu einer gleichmäßigen Bremsleistung und einer längeren Lebensdauer der Bremsscheibe bei.
Die Wave-Form der Bremsscheibe unterstützt die Selbstreinigung und verbessert die Bremswirkung durch eine größere Oberfläche und optimierte Luftzirkulation. Die Kombination aus Aluminium und Edelstahl gewährleistet eine hohe Stabilität und Korrosionsbeständigkeit.
Kompatibilität und Einsatzbereich
Diese Bremsscheibe ist für den Einsatz im Straßenverkehr vorgesehen und wurde speziell für die Anforderungen des Dorsoduro 1200 entwickelt. Sie eignet sich für Fahrer, die Wert auf zuverlässige Bremsleistung und eine langlebige Komponente legen.
Die EBC X-Series Bremsscheibe wird einzeln geliefert und kann als Ersatzteil oder zur Leistungsoptimierung verwendet werden.
Passende Fahrzeuge anzeigen (362)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1197 | 2013 | Travel Pack | EUROPE | Front | |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1197 | 2013-2016 | EUROPE | Front | ||
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1197 | 2014-2016 | Travel Pack | ALL | Front | |
| APRILIA | MX 125 | 124 | 2004-2006 | EUROPE | Front Left | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1992-1994 | EUROPE | Front | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1992-1999 | Extrema | EUROPE | Front | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1993 | Replica | EUROPE | Front | |
| APRILIA | RS 125 | 124 | 1995-2005 | EUROPE | Front | ||
| APRILIA | RS 125 | 124 | 1995-2005 | Replica | EUROPE | Front | |
| APRILIA | RS 125 | 124 | 2003-2005 | Tuono | EUROPE | Front | |
| APRILIA | RS 660 ABS | 659 | 2020-2026 | ALL | Front | ||
| APRILIA | RS 660 ABS | 659 | 2022-2023 | Stars and Stripes | ALL | Front | |
| APRILIA | RS 660 ABS | 659 | 2023-2024 | Extrema | ALL | Front | |
| APRILIA | RS 660 ABS | 659 | 2025-2026 | Factory | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2009-2010 | Factory | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2011 | Factory APRC | EUROPE | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2012-2013 | Factory APRC | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 ABS | 999 | 2013-2014 | Factory APRC | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 R | 999 | 2010 | ALL | Front | ||
| APRILIA | RSV4 1000 R | 999 | 2011-2013 | APRC | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 999 | 2013-2014 | APRC | ALL | Front | |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2015-2016 | ALL | Front | ||
| APRILIA | SL 900 ABS | 896 | 2017, 2019-2020 | Shiver | ALL | Front | |
| APRILIA | SL 900 ABS | 896 | 2018 | Shiver | EUROPE | Front | |
| APRILIA | SMV 1200 | 1197 | 2011-2012 | Dorsoduro | ALL | Front | |
| APRILIA | SMV 1200 ABS | 1197 | 2011 | Dorsoduro | EUROPE | Front | |
| APRILIA | SMV 1200 ABS | 1197 | 2012-2014 | Dorsoduro | ALL | Front | |
| APRILIA | SMV 900 ABS | 896 | 2017, 2020 | Dorsoduro | ALL | Front | |
| APRILIA | SMV 900 ABS | 896 | 2018-2019 | Dorsoduro | EUROPE | Front | |
| APRILIA | TUONO 660 ABS | 659 | 2021-2024 | ALL | Front | ||
| APRILIA | TUONO 660 ABS | 659 | 2022-2026 | Factory | ALL | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2011-2012 | ALL | Front | ||
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2011-2013 | APRC | ALL | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R ABS | 999 | 2014 | APRC | ALL | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2015-2016 | ALL | Front | ||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2015-2016 | Factory | ALL | Front | |
| BENELLI | BN 302 ABS | 300 | 2017-2020 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | BN 302 R ABS | 300 | 2017-2020 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | BN 600 GT | 600 | 2014-2016 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | BN 600 GT ABS | 600 | 2016-2017 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 500 | 2021-2023 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | LEONCINO 500 ABS | 500 | 2021-2023 | Trail | EUROPE | Front | |
| BENELLI | LEONCINO 800 ABS | 754 | 2022-2023 | ALL | Front | ||
| BENELLI | TNT 1130 | 1131 | 2009-2010 | Sport Evo | EUROPE | Front | |
| BENELLI | TNT 1130 | 1131 | 2009-2011 | Cafe Racer | EUROPE | Front | |
| BENELLI | TNT 1130 | 1131 | 2011-2012 | Century Racer | EUROPE | Front | |
| BENELLI | TNT 1130 R | 1131 | 2013-2016 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | TNT 1130 R 160 | 1131 | 2010-2012 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | TORNADO 1130 TRE | 1131 | 2009 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | TORNADO 302 | 300 | 2016 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | TORNADO 302 ABS | 300 | 2016 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | TREK 1130 | 1131 | 2007-2015 | Amazonas | ALL | Front | |
| BENELLI | TREK 1130 | 1131 | 2007-2016 | ALL | Front | ||
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 500 | 2017-2023 | EUROPE | Front | ||
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 500 | 2024-2025 | ALL | Front | ||
| BENELLI | TRK 702 ABS | 689 | 2022-2023 | ALL | Front | ||
| BENELLI | TRK 702 ABS | 698 | 2024 | ALL | Front | ||
| BENELLI | TRK 702 X ABS | 689 | 2022-2023 | ALL | Front | ||
| BENELLI | TRK 702 X ABS | 698 | 2024-2026 | ALL | Front | ||
| BIMOTA | DB5 1078 R | 1078 | 2007 | ALL | Front | ||
| BIMOTA | DB5 1078 S | 1078 | 2007 | ALL | Front | ||
| BIMOTA | DB5 992 | 992 | 2005 | ALL | Front | ||
| BIMOTA | DB5 992 R | 992 | 2006-2007 | ALL | Front | ||
| BIMOTA | DB6 1078 R | 1078 | 2008 | Delirio | ALL | Front | |
| BIMOTA | DB6 992 | 992 | 2007 | Delirio | ALL | Front | |
| BIMOTA | SB8 1000 K | 996 | 2005 | Gobert | ALL | Front | |
| DUCATI | 748 SP | 748 | 1995-1997 | Production Racer | EUROPE | Front | |
| DUCATI | 916 SPS 996 | 996 | 1997-1998 | EUROPE | Front | ||
| DUCATI | 916 SPS 996 | 916 | 1997-1998 | Production Racer | EUROPE | Front | |
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1994-1998 | EUROPE | Front Left | ||
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1998-1999 | Dark | EUROPE | Front Left | |
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1999 | City | EUROPE | Front Left | |
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1999 | City Dark | EUROPE | Front Left | |
| DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2003 | Dark | EUROPE | Front Left | |
| DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2003-2004 | EUROPE | Front Left | ||
| DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2004 | Dark DD | EUROPE | Front Left | |
| DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2004 | Dark SD | EUROPE | Front Left | |
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1993 | EUROPE | Front Left | ||
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1994-1995 | ALL | Front Left | ||
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1996-1999 | ALL | Front Right | ||
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1997 | Solo | EUROPE | Front Right | |
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1998-1999 | Cromo | EUROPE | Front Right | |
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1999 | City | EUROPE | Front Right | |
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1999 | City Dark | EUROPE | Front Right | |
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1999 | Dark | EUROPE | Front Right | |
| DUCATI | MULTISTRADA 620 | 618 | 2006 | ALL | Front Left | Single disc model, 2 pin pad fixing | |
| DUCATI | MULTISTRADA 620 | 618 | 2006 | Dark | ALL | Front Left | |
| DUCATI | SS 400 | 400 | 1993-1994 | EUROPE | Front Left | ||
| DUCATI | SS 600 | 583 | 1994-1997 | Carenata | EUROPE | Front Left | |
| DUCATI | SS 600 | 583 | 1994-1997 | Nuda | EUROPE | Front Left | |
| LAVERDA | 650 | 668 | 1994 | ALL | Front | ||
| LAVERDA | 650 FORMULA | 668 | 1995 | ALL | Front | ||
| LAVERDA | 650 SPORT | 668 | 1994-1995 | ALL | Front | ||
| LAVERDA | 668 | 668 | 1996-1998 | ALL | Front | ||
| LAVERDA | 668 DIAMANTE | 668 | 1997 | ALL | Front | ||
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 1380 | 2013-2016 | Custom | ALL | Front | Rotor with offset 9,65mm! |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 1380 | 2013-2020 | Touring | ALL | Front | Rotor with offset 9,65mm! |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ABS | 1380 | 2015-2016 | Touring SE | ALL | Front | Rotor with offset 9,65mm! |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 1151 | 2007-2012 | EUROPE | Front | ||
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 1151 | 2011 | SE | EUROPE | Front | |
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 1151 | 2012 | SE | ALL | Front | |
| MOTO GUZZI | NORGE 1200 8V GT ABS | 1151 | 2011-2016 | ALL | Front | ||
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 8V ABS | 1151 | 2013 | EUROPE | Front | ||
| MOTO GUZZI | SPORT 1200 8V ABS | 1151 | 2013 | S.E. | EUROPE | Front | |
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 1151 | 2011 | ALL | Front | ||
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V ABS | 1151 | 2012-2016 | EUROPE | Front | ||
| MOTO GUZZI | STELVIO 1200 8V NTX ABS | 1151 | 2011-2016 | ALL | Front | ||
| YAMAHA | FZR 1000 | 982 | 1987-1988 | Genesis | EUROPE | Front Left | |
| YAMAHA | FZR 1000 | 1000 | 1987-1988 | Genesis | AMERICA | Front Left | |
| YAMAHA | FZR 1000 | 1003 | 1989-1993 | Genesis Exup | EUROPE | Front Left | |
| YAMAHA | FZR 1000 | 1000 | 1989-1993 | Genesis Exup | AMERICA | Front Left | |
| YAMAHA | FZR 1000 | 1000 | 1994-1995 | Genesis Exup | AMERICA | Front | |
| YAMAHA | FZR 1000 | 1003 | 1994-1995 | Genesis Exup | EUROPE | Front | |
| YAMAHA | FZR 250 | 250 | 1987 | JAPAN | Front Right | ||
| YAMAHA | FZR 750 R | 750 | 1987 | Genesis | AMERICA | Front Left | |
| YAMAHA | SRX 400 E | 400 | 1990-1996 | JAPAN | Front Right | ||
| YAMAHA | SRX 600 E | 600 | 1990 | JAPAN | Front Right | ||
| YAMAHA | SZR 660 | 660 | 1996-1997 | EUROPE | Front Right | ||
| YAMAHA | TDR 125 | 125 | 1989-1990, 1992-1994 | EUROPE | Front Left | ||
| YAMAHA | TDR 250 | 244 | 1988 | JAPAN | Front Right | ||
| YAMAHA | TDR 250 | 244 | 1988-1990 | EUROPE | Front Right | ||
| YAMAHA | TDR 250 | 244 | 1989-1990 | AMERICA | Front Right | ||
| YAMAHA | TZR 125 R | 125 | 1991-1993 | EUROPE | Front Right | ||
| YAMAHA | TZR 125 RR | 125 | 1994-1995 | EUROPE | Front Right | ||
| YAMAHA | TZR 250 | 250 | 1987 | JAPAN | Front Right | ||
| YAMAHA | TZR 250 | 250 | 1987-1989 | EUROPE | Front Right | ||
| YAMAHA | XJR 1200 | 1188 | 1995-1998 | EUROPE | Front Left | ||
| YAMAHA | XJR 1300 | 1251 | 1999 | EUROPE | Front | ||
| YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1993-1997 | EUROPE | Front | ||
| YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1994-1997 | AMERICA | Front | ||
| YAMAHA | YZF 750 SP | 749 | 1993-1996 | AMERICA | Front | ||
| YAMAHA | YZF 750 SP | 749 | 1993-1997 | EUROPE | Front |



