
Ducati Monster 821 [ROX SPEED FX] – Schwenkbare Lenkererhöhungen für 1-1/8" Lenkerklemmen
Schwenkbare Lenkererhöhungen für Ducati Monster 821
Die schwenkbaren Lenkererhöhungen von ROX SPEED FX sind speziell für die Ducati Monster 821 entwickelt worden. Sie ermöglichen eine Anpassung der Lenkerposition um 50,8 mm (2 Zoll) und bieten dadurch eine ergonomischere Sitzhaltung.
Technische Merkmale
- Marke: ROX SPEED FX
- Modell: Schwenkbare Lenkererhöhungen
- Erhöhung: 50,8 mm (2")
- Klemmdurchmesser: 28,6 mm (1-1/8")
- Material: 6061-T6 Aluminium
- Oberfläche: Eloxiert, schwarz
- Ausführung: Schwenkbar
- Stückzahl: Paar
Produktbeschreibung
Diese Lenkererhöhungen bestehen aus hochwertigem 6061-T6 Aluminium, das für seine Festigkeit und Langlebigkeit bekannt ist. Die Oberfläche ist schwarz eloxiert, was einen zusätzlichen Schutz gegen Korrosion bietet und eine ansprechende Optik gewährleistet. Die schwenkbare Ausführung erlaubt eine flexible Anpassung des Lenkers, um den Fahrkomfort individuell zu verbessern.
Die Erhöhung um 50,8 mm sorgt für eine aufrechtere Sitzposition, was insbesondere bei längeren Fahrten die Ermüdung reduzieren kann. Der Klemmdurchmesser von 28,6 mm entspricht dem Standardmaß von 1-1/8 Zoll, wodurch eine einfache Montage an der Ducati Monster 821 möglich ist.
Das Set umfasst zwei Lenkererhöhungen, die als Paar geliefert werden. Sie sind Teil der Produktgruppe HANDLEBAR-CONTROLS-MIRRORS GRO und gehören zur Produkttyp-Kategorie HANDLEBAR RISERS + PARTS.
Die schwenkbaren Lenkererhöhungen von ROX SPEED FX bieten eine praktische Lösung zur individuellen Anpassung der Lenkerhöhe und -position bei der Ducati Monster 821, ohne die Originaloptik wesentlich zu verändern.
Passende Fahrzeuge anzeigen (500)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F 800 GT ABS | 798 | 2013-2020 | ALL | |||
| BMW | K 1600 B ABS | 1650 | 2018-2021 | ALL | |||
| BMW | K 1600 GRAND AMERICA ABS | 1650 | 2018-2021 | ALL | |||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2013 | Adventure 90 Jahre | ALL | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2013, 2017 | Adventure Triple Black | ALL | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2013-2018 | ALL | |||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2013-2019 | Adventure | ALL | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2017, 2019 | Exclusive | ALL | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2017-2019 | Rallye | ALL | ||
| BMW | R 1200 R | 1170 | 2011-2012 | ALL | |||
| BMW | R 1200 R | 1170 | 2011-2012 | Classic | EUROPE | ||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2011-2014 | Classic | EUROPE | ||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2011-2014, 2019 | ALL | |||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2015-2018 | EUROPE | |||
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2011-2014 | ALL | |||
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2013 | 90 Jahre | ALL | ||
| BMW | R NINE T ABS | 1170 | 2014-2023 | ALL | |||
| BMW | R NINE T ABS | 1170 | 2016-2023 | Scrambler | ALL | ||
| BMW | R NINE T ABS | 1170 | 2017-2021 | Racer | ALL | ||
| BMW | R NINE T ABS | 1170 | 2017-2023 | Pure | ALL | ||
| BMW | R NINE T ABS | 1170 | 2017-2023 | Urban G/S | ALL | ||
| BMW | R NINE T ABS | 1200 | 2020 | /5 | ALL | ||
| BMW | R NINE T ABS | 1200 | 2021 | Option 719 | ALL | ||
| BMW | R NINE T ABS | 1170 | 2021 | Urban G/S Edition 40 years | ALL | ||
| BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2014-2024 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3 | 1330 | 2015-2017 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 1079 | 2007, 2009-2010 | EUROPE | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 1079 | 2008 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 ABS | 1079 | 2010 | EUROPE | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | 1079 | 2010-2011 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | 1079 | 2012 | EUROPE | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 1079 | 2010-2012 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 1079 | 2007, 2009-2010 | EUROPE | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 1079 | 2008 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S ABS | 1079 | 2010 | EUROPE | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 803 | 2010-2012 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 821 | 2013-2015 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 SP ABS | 821 | 2013-2015 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 ABS | 937 | 2016-2018 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 SP ABS | 937 | 2016-2018 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 937 | 2019-2020 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS | 937 | 2019-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 | 1079 | 2009-2010 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 ABS | 1079 | 2010 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2011-2013 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2012-2013 | Diesel | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2013 | 20th Anniversary | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 S | 1079 | 2009-2010 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 S ABS | 1079 | 2010 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2014-2017 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 1198 | 2016-2017 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2014-2017 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2015 | Stripe | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 796 | 803 | 2011-2014 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 803 | 2011-2014 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 803 | 2013 | 20th Anniversary | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 803 | 2014-2015 | Corse Stripe | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2014-2016 | Dark | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2014-2017 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2015-2017 | Stripe | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1198 | 2010-2012 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2010-2014 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2010 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2011-2012 | Sport | EUROPE | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2011-2014 | Touring | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2012-2014 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2013-2014 | Granturismo | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT D|Air | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2017, 2021 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 937 | 2021 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2021-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2021-2022 | Sport | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2021-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2024 | Grand Tour | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2021 | Africa Twin | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2021 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2021 | Africa Twin Adventure Sports DCT | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2021 | Africa Twin DCT | ALL | ||
| HONDA | CTX 1300 | 1261 | 2014-2019 | AMERICA | |||
| HONDA | CTX 1300 ABS | 1261 | 2014-2015 | Deluxe | ALL | ||
| HONDA | CTX 1300 ABS | 1261 | 2014-2019 | ALL | |||
| HONDA | CTX 700 | 700 | 2014-2016 | ALL | |||
| HONDA | CTX 700 D ABS | 700 | 2014-2016 | DCT | ALL | ||
| HONDA | CTX 700 D ABS | 700 | 2017-2018 | DCT | AMERICA | ||
| HONDA | CTX 700 N | 700 | 2014-2016 | ALL | |||
| HONDA | CTX 700 ND ABS | 700 | 2014-2016 | DCT | ALL | ||
| HONDA | CTX 700 ND ABS | 700 | 2018 | DCT | AMERICA | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 994 | 1977-1979, 1981-1982 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | Z 1000 | 994 | 1978-1980 | Z1R | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1009 | 1979-1980 | MK2 | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1009 | 1979-1980 | ST | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1009 | 1980 | Injection | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 994 | 1981-1982 | LTD | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 994 | 1982-1983 | Eddie Lawson Replica | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2003-2009 | ALL | |||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1043 | 2010-2013 | ALL | |||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 953 | 2007-2009 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2010-2013, 2018-2020 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2012 | Black Edition | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2013-2014 | Special Edition | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2014-2017 | ALL | |||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2016 | Sugomi Edition | ALL | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2018-2020 | R Edition | EUROPE | ||
| KTM | ADVENTURE 950 | 942 | 2003, 2005 | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 950 | 942 | 2004 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 950 S | 942 | 2003-2005 | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2006-2010 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2006-2009 | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2010-2013 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2011 | Limited Edition | EUROPE | ||
| KTM | ADVENTURE 990 BAJA | 1000 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2009-2013 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 990 S | 1000 | 2006-2008 | EUROPE | |||
| KTM | EGS 250 | 250 | 1993-1999 | EUROPE | |||
| KTM | ENDURO 690 R ABS | 693 | 2019-2020 | ALL | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1993-2002, 2005-2006 | ALL | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2003-2004, 2007-2017 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2010-2017 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2002-2006 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI | 250 | 2018 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI | 250 | 2018 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2019-2021 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2019-2021 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1990-1992 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1993-1998 | ALL | |||
| KTM | EXC 300 | 297 | 1999-2001 | ALL | |||
| KTM | EXC 300 | 293 | 2002-2005 | ALL | |||
| KTM | EXC 300 | 293 | 2006-2007, 2011-2017 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 293 | 2011-2017 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2018-2021 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2018-2021 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2020-2023 | Erzbergrodeo | EUROPE | ||
| KTM | EXC 350 | 350 | 1988-1991 | ALL | |||
| KTM | EXC 350 LC4 | 350 | 1993 | Competition | EUROPE | ||
| KTM | EXC 350 LC4 | 350 | 1993 | Competition Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 450 | 448 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 450 | 448 | 2009 | Sixdays | ALL | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2009-2012 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2010 | Champions Edition | ALL | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2010 | Sixdays | ALL | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2011-2016 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2013-2016 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003-2007 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 510 | 2012-2016 | ALL | |||
| KTM | EXC 500 | 510 | 2012-2016 | Sixdays | ALL | ||
| KTM | EXC 500 LC4 | 500 | 1989-1991 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-E 300 | 300 | 2007-2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2018-2019 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2019-2020 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2020 | Sixdays | ALL |
Original: $185.82
-65%$185.82
$65.04Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Schwenkbare Lenkererhöhungen für Ducati Monster 821
Die schwenkbaren Lenkererhöhungen von ROX SPEED FX sind speziell für die Ducati Monster 821 entwickelt worden. Sie ermöglichen eine Anpassung der Lenkerposition um 50,8 mm (2 Zoll) und bieten dadurch eine ergonomischere Sitzhaltung.
Technische Merkmale
- Marke: ROX SPEED FX
- Modell: Schwenkbare Lenkererhöhungen
- Erhöhung: 50,8 mm (2")
- Klemmdurchmesser: 28,6 mm (1-1/8")
- Material: 6061-T6 Aluminium
- Oberfläche: Eloxiert, schwarz
- Ausführung: Schwenkbar
- Stückzahl: Paar
Produktbeschreibung
Diese Lenkererhöhungen bestehen aus hochwertigem 6061-T6 Aluminium, das für seine Festigkeit und Langlebigkeit bekannt ist. Die Oberfläche ist schwarz eloxiert, was einen zusätzlichen Schutz gegen Korrosion bietet und eine ansprechende Optik gewährleistet. Die schwenkbare Ausführung erlaubt eine flexible Anpassung des Lenkers, um den Fahrkomfort individuell zu verbessern.
Die Erhöhung um 50,8 mm sorgt für eine aufrechtere Sitzposition, was insbesondere bei längeren Fahrten die Ermüdung reduzieren kann. Der Klemmdurchmesser von 28,6 mm entspricht dem Standardmaß von 1-1/8 Zoll, wodurch eine einfache Montage an der Ducati Monster 821 möglich ist.
Das Set umfasst zwei Lenkererhöhungen, die als Paar geliefert werden. Sie sind Teil der Produktgruppe HANDLEBAR-CONTROLS-MIRRORS GRO und gehören zur Produkttyp-Kategorie HANDLEBAR RISERS + PARTS.
Die schwenkbaren Lenkererhöhungen von ROX SPEED FX bieten eine praktische Lösung zur individuellen Anpassung der Lenkerhöhe und -position bei der Ducati Monster 821, ohne die Originaloptik wesentlich zu verändern.
Passende Fahrzeuge anzeigen (500)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F 800 GT ABS | 798 | 2013-2020 | ALL | |||
| BMW | K 1600 B ABS | 1650 | 2018-2021 | ALL | |||
| BMW | K 1600 GRAND AMERICA ABS | 1650 | 2018-2021 | ALL | |||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2013 | Adventure 90 Jahre | ALL | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2013, 2017 | Adventure Triple Black | ALL | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2013-2018 | ALL | |||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2013-2019 | Adventure | ALL | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2017, 2019 | Exclusive | ALL | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2017-2019 | Rallye | ALL | ||
| BMW | R 1200 R | 1170 | 2011-2012 | ALL | |||
| BMW | R 1200 R | 1170 | 2011-2012 | Classic | EUROPE | ||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2011-2014 | Classic | EUROPE | ||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2011-2014, 2019 | ALL | |||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2015-2018 | EUROPE | |||
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2011-2014 | ALL | |||
| BMW | R 1200 RT ABS | 1170 | 2013 | 90 Jahre | ALL | ||
| BMW | R NINE T ABS | 1170 | 2014-2023 | ALL | |||
| BMW | R NINE T ABS | 1170 | 2016-2023 | Scrambler | ALL | ||
| BMW | R NINE T ABS | 1170 | 2017-2021 | Racer | ALL | ||
| BMW | R NINE T ABS | 1170 | 2017-2023 | Pure | ALL | ||
| BMW | R NINE T ABS | 1170 | 2017-2023 | Urban G/S | ALL | ||
| BMW | R NINE T ABS | 1200 | 2020 | /5 | ALL | ||
| BMW | R NINE T ABS | 1200 | 2021 | Option 719 | ALL | ||
| BMW | R NINE T ABS | 1170 | 2021 | Urban G/S Edition 40 years | ALL | ||
| BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2014-2024 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | SPYDER 1330 F3 | 1330 | 2015-2017 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 1079 | 2007, 2009-2010 | EUROPE | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 1079 | 2008 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 ABS | 1079 | 2010 | EUROPE | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | 1079 | 2010-2011 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | 1079 | 2012 | EUROPE | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 1079 | 2010-2012 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 1079 | 2007, 2009-2010 | EUROPE | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 1079 | 2008 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S ABS | 1079 | 2010 | EUROPE | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 803 | 2010-2012 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 821 | 2013-2015 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 821 SP ABS | 821 | 2013-2015 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 ABS | 937 | 2016-2018 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 SP ABS | 937 | 2016-2018 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 937 | 2019-2020 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS | 937 | 2019-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 | 1079 | 2009-2010 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 ABS | 1079 | 2010 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2011-2013 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2012-2013 | Diesel | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2013 | 20th Anniversary | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 S | 1079 | 2009-2010 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 S ABS | 1079 | 2010 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2014-2017 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 1198 | 2016-2017 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2014-2017 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2015 | Stripe | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 796 | 803 | 2011-2014 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 803 | 2011-2014 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 803 | 2013 | 20th Anniversary | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 803 | 2014-2015 | Corse Stripe | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2014-2016 | Dark | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2014-2017 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2015-2017 | Stripe | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1198 | 2010-2012 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2010-2014 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2010 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2011-2012 | Sport | EUROPE | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2011-2014 | Touring | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2012-2014 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2013-2014 | Granturismo | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT D|Air | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2017, 2021 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 937 | 2021 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2021-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2021-2022 | Sport | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2021-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2024 | Grand Tour | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2021 | Africa Twin | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2021 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2021 | Africa Twin Adventure Sports DCT | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2021 | Africa Twin DCT | ALL | ||
| HONDA | CTX 1300 | 1261 | 2014-2019 | AMERICA | |||
| HONDA | CTX 1300 ABS | 1261 | 2014-2015 | Deluxe | ALL | ||
| HONDA | CTX 1300 ABS | 1261 | 2014-2019 | ALL | |||
| HONDA | CTX 700 | 700 | 2014-2016 | ALL | |||
| HONDA | CTX 700 D ABS | 700 | 2014-2016 | DCT | ALL | ||
| HONDA | CTX 700 D ABS | 700 | 2017-2018 | DCT | AMERICA | ||
| HONDA | CTX 700 N | 700 | 2014-2016 | ALL | |||
| HONDA | CTX 700 ND ABS | 700 | 2014-2016 | DCT | ALL | ||
| HONDA | CTX 700 ND ABS | 700 | 2018 | DCT | AMERICA | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 994 | 1977-1979, 1981-1982 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | Z 1000 | 994 | 1978-1980 | Z1R | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1009 | 1979-1980 | MK2 | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1009 | 1979-1980 | ST | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1009 | 1980 | Injection | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 994 | 1981-1982 | LTD | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 994 | 1982-1983 | Eddie Lawson Replica | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2003-2009 | ALL | |||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1043 | 2010-2013 | ALL | |||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 953 | 2007-2009 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2010-2013, 2018-2020 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2012 | Black Edition | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2013-2014 | Special Edition | EUROPE | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2014-2017 | ALL | |||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2016 | Sugomi Edition | ALL | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2018-2020 | R Edition | EUROPE | ||
| KTM | ADVENTURE 950 | 942 | 2003, 2005 | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 950 | 942 | 2004 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 950 S | 942 | 2003-2005 | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 990 | 1000 | 2006-2010 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2006-2009 | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2010-2013 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 990 ABS | 1000 | 2011 | Limited Edition | EUROPE | ||
| KTM | ADVENTURE 990 BAJA | 1000 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | ADVENTURE 990 R | 1000 | 2009-2013 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 990 S | 1000 | 2006-2008 | EUROPE | |||
| KTM | EGS 250 | 250 | 1993-1999 | EUROPE | |||
| KTM | ENDURO 690 R ABS | 693 | 2019-2020 | ALL | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1993-2002, 2005-2006 | ALL | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2003-2004, 2007-2017 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2010-2017 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2002-2006 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI | 250 | 2018 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI | 250 | 2018 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2019-2021 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2019-2021 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1990-1992 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1993-1998 | ALL | |||
| KTM | EXC 300 | 297 | 1999-2001 | ALL | |||
| KTM | EXC 300 | 293 | 2002-2005 | ALL | |||
| KTM | EXC 300 | 293 | 2006-2007, 2011-2017 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 293 | 2011-2017 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2018-2021 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2018-2021 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2020-2023 | Erzbergrodeo | EUROPE | ||
| KTM | EXC 350 | 350 | 1988-1991 | ALL | |||
| KTM | EXC 350 LC4 | 350 | 1993 | Competition | EUROPE | ||
| KTM | EXC 350 LC4 | 350 | 1993 | Competition Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 450 | 448 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 450 | 448 | 2009 | Sixdays | ALL | ||
