
Ducati Hyperstrada 821 [BARNETT] – Kupplungs-Kit
BARNETT Kupplungs-Kit für Ducati Hyperstrada 821
Das BARNETT Kupplungs-Kit ist speziell für die Ducati Hyperstrada 821 konzipiert und bietet eine hochwertige Lösung zur Wartung oder zum Austausch der Kupplungskomponenten. Dieses 11-teilige Set beinhaltet alle wesentlichen Elemente, die für eine zuverlässige und langlebige Kupplungsfunktion erforderlich sind.
Produktdetails
- Marke: BARNETT
- Produktname: Kupplungssatz
- Teileanzahl: 11-teiliges Kit
- Material Kupplungslamellen: Stahl
- Material Reibscheiben: DuPont™ Kevlar® Faser
- Produkttyp: Stahlscheiben und Reibscheiben-Set
- Produktgruppe: Transmission-Clutch Group
Technische Merkmale
Die Kupplungslamellen bestehen aus robustem Stahl, der für eine hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer ausgelegt ist. Die Reibscheiben sind mit DuPont™ Kevlar® Fasern verstärkt, was eine gute Reibungseigenschaft und Hitzebeständigkeit gewährleistet. Dieses Material sorgt für eine gleichmäßige Kraftübertragung und reduziert den Verschleiß im Kupplungssystem.
Das Set enthält neben den Kupplungslamellen und Reibscheiben auch die notwendigen Federn und weitere Komponenten, die für eine vollständige Wartung oder einen Austausch der Kupplung erforderlich sind. Die einzelnen Teile sind aufeinander abgestimmt, um eine optimale Funktion und Kompatibilität mit der Ducati Hyperstrada 821 zu gewährleisten.
Anwendung und Vorteile
- Vollständiges Kit für die Wartung der Kupplung
- Geeignet für den Austausch verschlissener Kupplungskomponenten
- Verbesserte Haltbarkeit durch hochwertige Materialien
- Passgenaue Teile für die Ducati Hyperstrada 821
Das BARNETT Kupplungs-Kit unterstützt die zuverlässige Kraftübertragung im Antriebsstrang und trägt zur sicheren Fahrweise bei. Die Kombination aus Stahllamellen und Kevlar®-Reibscheiben bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Haltbarkeit und Performance. Dieses Set ist eine praktische Lösung für Werkstätten und erfahrene Schrauber, die eine fachgerechte Instandsetzung der Kupplung anstreben.
Passende Fahrzeuge anzeigen (500)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2011-2018 | ALL | |||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2011-2018 | Carbon | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2012 | AMG | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2012-2013 | Cromo | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2013-2014 | Dark | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2013-2014 | Strada | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2015 | Titanium | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2018 | Diesel | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1260 ABS | 1262 | 2019-2022 | ALL | |||
| DUCATI | DIAVEL 1260 ABS | 1262 | 2021 | Lamborghini | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1260 S ABS | 1262 | 2019-2022 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 ABS | 937 | 2016-2018 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 SP ABS | 937 | 2016-2018 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 937 | 2019, 2021-2024 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 937 | 2021-2024 | RVE Graffiti Livery | ALL | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS | 937 | 2019, 2021-2024 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERSTRADA 939 ABS | 937 | 2016 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2011-2013 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2012-2013 | Diesel | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2013 | 20th Anniversary | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2014-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2019 | 25th Anniversary | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 1198 | 2016-2019 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2014-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2015 | Stripe | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2017-2018 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2018-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2019-2020 | Stealth | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1198 | 2010-2012 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2010-2014 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2010 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2011-2012 | Sport | EUROPE | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2011-2014 | Touring | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2012-2014 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2013-2014 | Granturismo | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT D|Air | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2018 | Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2018 | Enduro Pro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018-2020 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2019-2020 | Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2020 | D/Air | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2020 | Grand Tour | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2017-2021 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2018 | SW | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 937 | 2019-2021 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2023-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2023-2024 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2023-2024 | Rally | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2023-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2024 | Grand Tour | ALL | ||
| DUCATI | PANIGALE 1199 | 1198 | 2012-2013 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 1199 ABS | 1198 | 2012-2014 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 1199 R ABS | 1198 | 2013-2014 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 1199 S | 1198 | 2012-2013 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 1199 S ABS | 1198 | 2012-2013 | Tricolore | ALL | ||
| DUCATI | PANIGALE 1199 S ABS | 1198 | 2012-2014 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 1299 ABS | 1285 | 2016-2017 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 1299 S ABS | 1285 | 2016-2017 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 899 ABS | 898 | 2014 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 955 | 2016-2019 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 955 | 2018-2019 | Corse | ALL | ||
| DUCATI | PANIGALE V2 890 ABS | 890 | 2025-2026 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE V2 890 ABS | 890 | 2026 | FB63 | ALL | ||
| DUCATI | PANIGALE V2 890 ABS | 890 | 2026 | MM93 | ALL | ||
| DUCATI | PANIGALE V2 890 S ABS | 890 | 2025-2026 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE V2 955 ABS | 955 | 2020-2024 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE V2 955 ABS | 955 | 2024 | Superquadro Final Edition | ALL | ||
| DUCATI | PANIGALE V2 955 TB ABS | 955 | 2022-2024 | Bayliss Edition | ALL | ||
| DUCATI | PANIGALE V4 1000 R ABS | 998 | 2019-2020 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 1103 | 2018-2019 | Speciale | ALL | ||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 1103 | 2018-2026 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 1103 | 2020 | Anniversarion 916 | ALL | ||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 1103 | 2025 | Lamborghini | ALL | ||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 1103 | 2025 | Tricolore | ALL | ||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 1103 | 2018-2026 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 1103 | 2019 | Corse | ALL | ||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 1103 | 2022 | Bagnaia #63 | ALL | ||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 1103 | 2022 | Bautista #19 | ALL | ||
| DUCATI | PANIGALE V4 1100 SP ABS | 1103 | 2021 | ALL | |||
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 1079 | 2018-2020 | ALL | |||
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 1079 | 2018-2020 | Special | ALL | ||
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 1079 | 2018-2020 | Sport | ALL | ||
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 1079 | 2021 | Pro | ALL | ||
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 1079 | 2021-2023 | Dark Pro | ALL | ||
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 1079 | 2021-2023 | Sport Pro | ALL | ||
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 1079 | 2022-2023 | Tribute Pro | ALL | ||
| DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 803 | 2021 | Desert Sled | ALL | ||
| DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 803 | 2021 | Desert Sled Fasthouse | ALL | ||
| DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 803 | 2021 | Nightshift | ALL | ||
| DUCATI | STREETFIGHTER V2 955 ABS | 955 | 2022-2024 | ALL | |||
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | 1103 | 2020-2024 | ALL | |||
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | 1103 | 2023-2024 | Lamborghini | ALL | ||
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 S ABS | 1103 | 2020-2024 | ALL | |||
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 SP ABS | 1103 | 2022 | ALL | |||
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 SP2 ABS | 1103 | 2023-2024 | ALL | |||
| DUCATI | SUPERLEGGERA 1199 ABS | 1198 | 2014 | ALL | |||
| DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 937 | 2017 | EUROPE | |||
| DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 937 | 2018-2020 | ALL | |||
| DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 937 | 2017 | EUROPE | |||
| DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 937 | 2018-2020 | ALL | |||
| DUCATI | SUPERSPORT 950 ABS | 937 | 2021-2024 | ALL | |||
| DUCATI | SUPERSPORT 950 S ABS | 937 | 2021-2024 | ALL | |||
| DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 1262 | 2016-2020 | ALL | |||
| DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 1262 | 2021 | Black Star | ALL | ||
| DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 1262 | 2021-2023 | Dark | ALL | ||
| DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 1262 | 2022-2023 | Nera | ALL | ||
| DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 1262 | 2016-2023 | ALL | |||
| HONDA | CB 1000 ABS | 1000 | 2025 | Hornet | ALL | ||
| HONDA | CB 1000 R ABS | 998 | 2017 | ALL | |||
| HONDA | CB 1000 R ABS | 998 | 2018 | Neo Sports Cafe | EUROPE | ||
| HONDA | CB 1000 R ABS | 998 | 2019 | Neo Sports Cafe Tribute | ALL | ||
| HONDA | CB 1000 R ABS | 998 | 2019-2024 | Neo Sports Cafe | ALL | ||
| HONDA | CB 1000 R ABS | 998 | 2021-2024 | Neo Sports Cafe Black Edition | ALL | ||
| HONDA | CB 1000 R+ ABS | 998 | 2019-2020 | Neo Sports Cafe | EUROPE | ||
| HONDA | CBR 1000 RR | 999 | 2017-2019, 2021, 2023 | Fireblade | AMERICA | ||
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 999 | 2017 | Fireblade | ALL | ||
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 999 | 2017 | Fireblade SP | ALL | ||
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 999 | 2017 | Fireblade SP-2 | ALL | ||
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 999 | 2018 | Fireblade SP-2 | EUROPE | ||
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 999 | 2018-2019 | Fireblade | EUROPE | ||
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 999 | 2018-2019 | Fireblade SP | EUROPE | ||
| HONDA | CBR 1000 RR ABS | 999 | 2021, 2023 | Fireblade | AMERICA | ||
| HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 999 | 2020 | Fireblade | EUROPE | ||
| HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 999 | 2020 | Fireblade SP | EUROPE | ||
| HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 999 | 2021 | Fireblade SP | AMERICA | ||
| HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 999 | 2022 | Fireblade 30th Anniversary | ALL | ||
| HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 999 | 2022, 2024-2025 | Fireblade | ALL | ||
| HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 999 | 2022-2025 | Fireblade SP | ALL | ||
| HONDA | CBR 1000 RR-R ABS | 999 | 2024-2025 | Fireblade SP Carbon Edition | ALL | ||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 1084 | 2021-2025 | Rebel | ALL | ||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 1084 | 2021-2025 | Rebel DCT | ALL | ||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 1084 | 2025 | Rebel DCT Special Edition | ALL | ||
| HONDA | CMX 1100 D ABS | 1084 | 2025 | Rebel | ALL | ||
| HONDA | CMX 1100 D ABS | 1084 | 2025 | Rebel DCT | ALL | ||
| HONDA | CMX 1100 T ABS | 1084 | 2023-2024 | Rebel | ALL | ||
| HONDA | CMX 1100 T ABS | 1084 | 2023-2024 | Rebel DCT | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2020-2022 | Africa Twin Adventure Sports DCT | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2020-2024 | Africa Twin | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2020-2024 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2020-2024 | Africa Twin DCT | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2023-2024 | Africa Twin Adventure Sports DCT | EUROPE | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2024-2025 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2024-2025 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension DCT | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2024-2025 | Africa Twin Electronic Suspension | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2024-2025 | Africa Twin Electronic Suspension DCT | ALL | ||
| KAWASAKI | EN 650 | 649 | 2015-2016 | Vulcan S | ALL | ||
| KAWASAKI | EN 650 | 649 | 2019-2020 | Vulcan S | AMERICA | ||
| KAWASAKI | EN 650 ABS | 649 | 2015-2016, 2019-2024 | Vulcan S | ALL | ||
| KAWASAKI | EN 650 ABS | 649 | 2016 | Vulcan S Cafe | ALL | ||
| KAWASAKI | EN 650 ABS | 649 | 2016 | Vulcan S Special Edition | ALL | ||
| KAWASAKI | EN 650 ABS | 649 | 2019 | Vulcan S Cafe Tourer | AMERICA | ||
| KAWASAKI | EN 650 ABS | 649 | 2019-2020, 2023-2024 | Vulcan S Cafe | AMERICA | ||
| KAWASAKI | EN 650 ABS | 649 | 2019-2024 | Vulcan S Performance | ALL | ||
| KAWASAKI | EN 650 ABS | 649 | 2019-2024 | Vulcan S Tourer | ALL | ||
| KTM | ADVENTURE 790 | 799 | 2019-2020, 2023-2025 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 790 R | 799 | 2019-2020 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 790 R | 799 | 2020 | Rally | ALL | ||
| KTM | ADVENTURE 890 ABS | 889 | 2021-2022, 2024 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 890 L ABS | 889 | 2021-2022 | ALL | |||
| KTM | ADVENTURE 890 R ABS | 889 | 2021, 2024 | Rally | ALL | ||
| KTM | ADVENTURE 890 R ABS | 889 | 2021-2025 | ALL | |||
| KTM | DUKE 790 ABS | 799 | 2019-2020, 2022-2024 | ALL | |||
| KTM | DUKE 790 L ABS | 799 | 2019-2020 | EUROPE | |||
| KTM | DUKE 890 ABS | 889 | 2021-2022 | ALL | |||
| KTM | DUKE 890 ABS | 889 | 2022-2023 | GP | ALL | ||
| KTM | DUKE 890 L ABS | 889 | 2021 | ALL | |||
| KTM | DUKE 890 R ABS | 889 | 2021-2023 | ALL | |||
| KTM | DUKE 990 ABS | 947 | 2024-2026 | ALL | |||
| KTM | DUKE 990 R ABS | 947 | 2025-2026 | ALL | |||
| SUZUKI | DL 1050 ABS | 1037 | 2023-2024 | V-Strom | ALL | ||
| SUZUKI | DL 1050 ABS | 1037 | 2024 | V-Strom Black Edition | ALL | ||
| SUZUKI | DL 1050 ABS | 1037 | 2024 | V-Strom Travel Edition | ALL | ||
| SUZUKI | DL 1050 DE ABS | 1037 | 2023-2024 | V-Strom | ALL | ||
| SUZUKI | DL 1050 DE ABS | 1037 | 2023-2024 | V-Strom Adventure | ALL | ||
| SUZUKI | DL 1050 DE ABS | 1037 | 2024 | V-Strom Black Edition | ALL | ||
| SUZUKI | DL 1050 DE ABS | 1037 | 2024 | V-Strom Travel Edition | ALL | ||
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 1037 | 2023-2024 | V-Strom Black Edition | ALL | ||
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 1037 | 2023-2025 | V-Strom | ALL | ||
| SUZUKI | DL 1050 XT ABS | 1037 | 2024-2025 | V-Strom Adventure | ALL | ||
| SUZUKI | DR 650 SE | 650 | 1996-2000 | ALL | |||
| SUZUKI | DR 650 SE | 643 | 2001-2018 | AMERICA |
Original: $391.39
-65%$391.39
$136.99Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
BARNETT Kupplungs-Kit für Ducati Hyperstrada 821
Das BARNETT Kupplungs-Kit ist speziell für die Ducati Hyperstrada 821 konzipiert und bietet eine hochwertige Lösung zur Wartung oder zum Austausch der Kupplungskomponenten. Dieses 11-teilige Set beinhaltet alle wesentlichen Elemente, die für eine zuverlässige und langlebige Kupplungsfunktion erforderlich sind.
Produktdetails
- Marke: BARNETT
- Produktname: Kupplungssatz
- Teileanzahl: 11-teiliges Kit
- Material Kupplungslamellen: Stahl
- Material Reibscheiben: DuPont™ Kevlar® Faser
- Produkttyp: Stahlscheiben und Reibscheiben-Set
- Produktgruppe: Transmission-Clutch Group
Technische Merkmale
Die Kupplungslamellen bestehen aus robustem Stahl, der für eine hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer ausgelegt ist. Die Reibscheiben sind mit DuPont™ Kevlar® Fasern verstärkt, was eine gute Reibungseigenschaft und Hitzebeständigkeit gewährleistet. Dieses Material sorgt für eine gleichmäßige Kraftübertragung und reduziert den Verschleiß im Kupplungssystem.
Das Set enthält neben den Kupplungslamellen und Reibscheiben auch die notwendigen Federn und weitere Komponenten, die für eine vollständige Wartung oder einen Austausch der Kupplung erforderlich sind. Die einzelnen Teile sind aufeinander abgestimmt, um eine optimale Funktion und Kompatibilität mit der Ducati Hyperstrada 821 zu gewährleisten.
Anwendung und Vorteile
- Vollständiges Kit für die Wartung der Kupplung
- Geeignet für den Austausch verschlissener Kupplungskomponenten
- Verbesserte Haltbarkeit durch hochwertige Materialien
- Passgenaue Teile für die Ducati Hyperstrada 821
Das BARNETT Kupplungs-Kit unterstützt die zuverlässige Kraftübertragung im Antriebsstrang und trägt zur sicheren Fahrweise bei. Die Kombination aus Stahllamellen und Kevlar®-Reibscheiben bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Haltbarkeit und Performance. Dieses Set ist eine praktische Lösung für Werkstätten und erfahrene Schrauber, die eine fachgerechte Instandsetzung der Kupplung anstreben.
Passende Fahrzeuge anzeigen (500)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2011-2018 | ALL | |||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2011-2018 | Carbon | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2012 | AMG | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2012-2013 | Cromo | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2013-2014 | Dark | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2013-2014 | Strada | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2015 | Titanium | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2018 | Diesel | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1260 ABS | 1262 | 2019-2022 | ALL | |||
| DUCATI | DIAVEL 1260 ABS | 1262 | 2021 | Lamborghini | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1260 S ABS | 1262 | 2019-2022 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 ABS | 937 | 2016-2018 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 939 SP ABS | 937 | 2016-2018 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 937 | 2019, 2021-2024 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 937 | 2021-2024 | RVE Graffiti Livery | ALL | ||
| DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS | 937 | 2019, 2021-2024 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERSTRADA 939 ABS | 937 | 2016 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2011-2013 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2012-2013 | Diesel | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2013 | 20th Anniversary | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2014-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2019 | 25th Anniversary | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 1198 | 2016-2019 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2014-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2015 | Stripe | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2017-2018 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2018-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2019-2020 | Stealth | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1198 | 2010-2012 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2010-2014 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2010 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2011-2012 | Sport | EUROPE | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2011-2014 | Touring | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2012-2014 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2013-2014 | Granturismo | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT D|Air | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2018 | Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2018 | Enduro Pro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018-2020 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2019-2020 | Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2020 | D/Air | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2020 | Grand Tour | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2017-2021 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2018 | SW | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 937 | 2019-2021 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2023-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2023-2024 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2023-2024 | Rally | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2023-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2024 | Grand Tour | ALL | ||
| DUCATI | PANIGALE 1199 | 1198 | 2012-2013 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 1199 ABS | 1198 | 2012-2014 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 1199 R ABS | 1198 | 2013-2014 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 1199 S | 1198 | 2012-2013 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 1199 S ABS | 1198 | 2012-2013 | Tricolore | ALL | ||
| DUCATI | PANIGALE 1199 S ABS | 1198 | 2012-2014 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 1299 ABS | 1285 | 2016-2017 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 1299 S ABS | 1285 | 2016-2017 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 899 ABS | 898 | 2014 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 955 | 2016-2019 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 955 | 2018-2019 | Corse | ALL | ||
| DUCATI | PANIGALE V2 890 ABS | 890 | 2025-2026 | ALL | |||
| DUCATI | PANIGALE V2 890 ABS | 890 | 2026 | FB63 | ALL | ||
| DUCATI | PANIGALE V2 890 ABS | 890 | 2026 | MM93 | ALL | ||
| DUCATI | PANIGALE V2 890 S ABS | 890 | 2025-2026 | ALL | |||
