
Ducati Hyperstrada 821 [SW-MOTECH] – TRAX ADV Top Case
SW-MOTECH TRAX ADV Top Case fĂĽr Ducati Hyperstrada 821
Das SW-MOTECH TRAX ADV Top Case ist eine praktische Gepäcklösung für die Ducati Hyperstrada 821. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium und mit einer eloxierten, silberfarbenen Oberfläche versehen, bietet das Top Case eine langlebige und widerstandsfähige Ausstattung für den Alltag und längere Touren.
Technische Merkmale
- Material: Aluminium
- Oberfläche: Eloxiert, Silber
- Abmessungen: Breite 34 cm, Höhe 33 cm, Länge 41 cm
- Volumen: 38 Liter
- Verschluss: AbschlieĂźbar
- Eigenschaften: StaubgeschĂĽtzt, Wasserabweisend, mit Griff
Das Top Case ist speziell als Satteltasche konzipiert und eignet sich durch das Volumen von 38 Litern zur sicheren Unterbringung von Helmen, Kleidung oder anderen Ausrüstungsgegenständen. Die staubgeschützte und wasserabweisende Konstruktion sorgt dafür, dass der Inhalt auch bei wechselnden Wetterbedingungen gut geschützt bleibt.
Funktionalität und Design
Die eloxierte Aluminiumoberfläche verleiht dem TRAX ADV Top Case eine robuste und zugleich ansprechende Optik. Der integrierte Griff ermöglicht einen einfachen Transport, wenn das Top Case vom Motorrad abgenommen wird. Durch den abschließbaren Verschluss wird die Sicherheit des Gepäcks gewährleistet.
Das Produkt ist als Kit erhältlich und gehört zur Produktgruppe Luggage Group, Typ 3516-CRUISER/SPORT/ADVENTURE T. Es ist speziell auf die Anforderungen von Adventure- und Sportmotorrädern ausgelegt und ergänzt die Ausstattung der Ducati Hyperstrada 821 sinnvoll.
Insgesamt bietet das SW-MOTECH TRAX ADV Top Case eine funktionale und robuste Lösung für Motorradfahrer, die Wert auf sicheren und wettergeschützten Stauraum legen.
Passende Fahrzeuge anzeigen (500)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | TUAREG 660 ABS | 659 | 2022-2024 | ALL | |||
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 500 | 2018-2023 | EUROPE | |||
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 500 | 2024 | ALL | |||
| BMW | F 650 GS (800cc) | 798 | 2008-2012 | Twin | ALL | ||
| BMW | F 650 GS ABS (800cc) | 798 | 2008-2012 | Twin | ALL | ||
| BMW | F 700 GS ABS | 798 | 2013-2017 | ALL | |||
| BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2018-2023 | ALL | |||
| BMW | F 800 GS | 798 | 2008-2012 | ALL | |||
| BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2008-2010 | EUROPE | |||
| BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2011-2017 | ALL | |||
| BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2014-2018 | Adventure | ALL | ||
| BMW | F 800 GS ABS | 895 | 2024-2025 | ALL | |||
| BMW | F 800 GS-P ABS | 895 | 2024-2025 | Special-purpose | ALL | ||
| BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2018-2023 | ALL | |||
| BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2019-2023 | Adventure | ALL | ||
| BMW | F 900 GS ABS | 895 | 2024-2026 | ALL | |||
| BMW | F 900 GS ABS | 895 | 2024-2026 | Adventure | ALL | ||
| BMW | F 900 GS-P ABS | 895 | 2024-2026 | Special-purpose | ALL | ||
| BMW | F 900 R ABS | 895 | 2020-2024 | ALL | |||
| BMW | F 900 XR ABS | 895 | 2020-2024 | ALL | |||
| BMW | G 310 GS ABS | 313 | 2017-2024 | ALL | |||
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2004-2012 | ALL | |||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2004-2018 | ALL | |||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2013-2018 | Adventure | ALL | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2017-2018 | Rallye | ALL | ||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2014 | ALL | |||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2015-2018 | EUROPE | |||
| BMW | R 1200 RS ABS | 1170 | 2015-2018 | ALL | |||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2019-2023 | ALL | |||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1254 | 2019-2024 | Adventure | ALL | ||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2021-2023 | Style Rallye | ALL | ||
| BMW | R 1250 R ABS | 1254 | 2019-2024 | ALL | |||
| BMW | R 1250 RS ABS | 1254 | 2019-2024 | ALL | |||
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2023-2026 | ALL | |||
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2023-2026 | Option 719 Tramuntana | ALL | ||
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2023-2026 | Triple Black | ALL | ||
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2023-2026 | Trophy | ALL | ||
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2025-2026 | Adventure | ALL | ||
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2019-2026 | ALL | |||
| CF MOTO | MT 450 ABS | 449 | 2024-2026 | ALL | |||
| CF MOTO | MT 800 ABS | 799 | 2022-2024 | Sport | ALL | ||
| CF MOTO | MT 800 ABS | 799 | 2022-2024 | Touring | ALL | ||
| CF MOTO | MT 800 ABS | 799 | 2024-2026 | Explore | ALL | ||
| DUCATI | DESERT X 950 ABS | 937 | 2022-2024 | ALL | |||
| DUCATI | DESERT X 950 ABS | 937 | 2024 | Rally | ALL | ||
| DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 821 | 2013-2015 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERSTRADA 939 ABS | 937 | 2016 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1198 | 2010-2012 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2010-2014 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2010 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2013-2014 | Granturismo | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2013-2014 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2013-2014 | Touring | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT D|Air | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2018 | Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018-2020 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2019-2020 | Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2020 | D/Air | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2020 | Grand Tour | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2017-2021 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 937 | 2019-2021 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V2 950 ABS | 937 | 2022-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V2 950 S ABS | 937 | 2022-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2021-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2022-2024 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2023-2024 | Rally | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2021-2022 | Sport | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2021-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2024 | Grand Tour | ALL | ||
| HONDA | CB 1300 ABS | 1284 | 2005-2009 | EUROPE | |||
| HONDA | CB 1300 S ABS | 1284 | 2005-2009 | EUROPE | |||
| HONDA | CB 500 F | 471 | 2013-2016 | ALL | |||
| HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2013-2016 | ALL | |||
| HONDA | CB 500 X | 471 | 2013-2015 | ALL | |||
| HONDA | CB 500 X | 471 | 2016-2019 | AMERICA | |||
| HONDA | CB 500 X ABS | 471 | 2013-2016 | ALL | |||
| HONDA | CBR 500 R | 471 | 2013-2015 | ALL | |||
| HONDA | CBR 500 R ABS | 471 | 2013-2015 | ALL | |||
| HONDA | CL 500 ABS | 471 | 2023-2024 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 1000 L | 998 | 2016 | Africa Twin | ALL | ||
| HONDA | CRF 1000 L ABS | 998 | 2016-2019 | Africa Twin | ALL | ||
| HONDA | CRF 1000 L ABS | 998 | 2018-2019 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2020-2022 | Africa Twin Adventure Sports DCT | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2020-2023 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2020-2024 | Africa Twin | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2023 | Africa Twin Adventure Sports DCT | EUROPE | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2024-2026 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2024-2026 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension DCT | ALL | ||
| HONDA | NC 700 S ABS | 670 | 2012-2013 | EUROPE | |||
| HONDA | NC 700 SD ABS | 670 | 2012-2013 | Dual Clutch | EUROPE | ||
| HONDA | NC 700 X | 670 | 2013-2014 | AMERICA | |||
| HONDA | NC 700 X ABS | 670 | 2012-2013 | ALL | |||
| HONDA | NC 700 XD ABS | 670 | 2012-2013 | Dual Clutch | ALL | ||
| HONDA | NC 700 XD ABS | 670 | 2014 | Dual Clutch | AMERICA | ||
| HONDA | NC 750 S ABS | 750 | 2014-2015 | EUROPE | |||
| HONDA | NC 750 S ABS | 745 | 2016-2020 | EUROPE | |||
| HONDA | NC 750 SA ABS | 750 | 2014-2015 | DCT | EUROPE | ||
| HONDA | NC 750 SA ABS | 745 | 2016-2020 | DCT | EUROPE | ||
| HONDA | NC 750 X ABS | 750 | 2014-2017 | EUROPE | |||
| HONDA | NC 750 X ABS | 745 | 2018-2024 | EUROPE | |||
| HONDA | NC 750 XD ABS | 750 | 2014-2017 | DCT | EUROPE | ||
| HONDA | NC 750 XD ABS | 745 | 2018-2022 | DCT | EUROPE | ||
| HONDA | NC 750 XD ABS | 745 | 2023-2024 | DCT | ALL | ||
| HONDA | NT 1100 ABS | 1084 | 2022-2025 | ALL | |||
| HONDA | NT 1100 ABS | 1084 | 2022-2026 | DCT | ALL | ||
| HONDA | NT 1100 ABS | 1084 | 2025-2026 | DCT Electronic Suspension | ALL | ||
| HONDA | NX 500 A | 471 | 2024-2026 | ALL | |||
| HONDA | VFR 1200 X | 1237 | 2012-2015, 2018-2020 | Crosstourer | EUROPE | ||
| HONDA | VFR 1200 X | 1237 | 2016-2017 | Crosstourer | ALL | ||
| HONDA | X-ADV 750 ABS | 745 | 2021-2024 | DCT | ALL | ||
| HONDA | X-ADV 750 D ABS | 745 | 2020 | DCT | EUROPE | ||
| HONDA | XL 750 ABS | 755 | 2023-2026 | Transalp | ALL | ||
| HUSQVARNA | NORDEN 901 ABS | 889 | 2022-2024 | ALL | |||
| HUSQVARNA | NORDEN 901 ABS | 889 | 2024 | Expedition | ALL | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 | 1352 | 2008-2009 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2008-2009 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KLE 650 | 649 | 2014-2015 | Versys | ALL | ||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 649 | 2014-2024 | Versys | ALL | ||
| KAWASAKI | KLR 650 ABS | 652 | 2022-2025 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KLR 650 S ABS | 652 | 2023-2025 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS | 1043 | 2012-2020, 2022-2024 | Versys | ALL | ||
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS | 1043 | 2017-2020, 2022-2024 | Versys Grand Tourer | ALL | ||
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS | 1043 | 2021-2024 | Versys S | ALL | ||
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS | 1043 | 2021-2024 | Versys SE | ALL | ||
| KAWASAKI | Z 650 RS ABS | 649 | 2022 | 50th Anniversary | ALL | ||
| KAWASAKI | Z 650 RS ABS | 649 | 2022-2024 | ALL | |||
| KAWASAKI | ZZR 1400 ABS | 1352 | 2006-2011 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | ZZR 1400 ABS | 1441 | 2012-2016, 2018-2020 | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 1050 ABS | 1050 | 2015-2016 | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 1050 | 2017-2018 | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 1195 | 2016 | ALL |
Original: $463.40
-65%$463.40
$162.19Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
SW-MOTECH TRAX ADV Top Case fĂĽr Ducati Hyperstrada 821
Das SW-MOTECH TRAX ADV Top Case ist eine praktische Gepäcklösung für die Ducati Hyperstrada 821. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium und mit einer eloxierten, silberfarbenen Oberfläche versehen, bietet das Top Case eine langlebige und widerstandsfähige Ausstattung für den Alltag und längere Touren.
Technische Merkmale
- Material: Aluminium
- Oberfläche: Eloxiert, Silber
- Abmessungen: Breite 34 cm, Höhe 33 cm, Länge 41 cm
- Volumen: 38 Liter
- Verschluss: AbschlieĂźbar
- Eigenschaften: StaubgeschĂĽtzt, Wasserabweisend, mit Griff
Das Top Case ist speziell als Satteltasche konzipiert und eignet sich durch das Volumen von 38 Litern zur sicheren Unterbringung von Helmen, Kleidung oder anderen Ausrüstungsgegenständen. Die staubgeschützte und wasserabweisende Konstruktion sorgt dafür, dass der Inhalt auch bei wechselnden Wetterbedingungen gut geschützt bleibt.
Funktionalität und Design
Die eloxierte Aluminiumoberfläche verleiht dem TRAX ADV Top Case eine robuste und zugleich ansprechende Optik. Der integrierte Griff ermöglicht einen einfachen Transport, wenn das Top Case vom Motorrad abgenommen wird. Durch den abschließbaren Verschluss wird die Sicherheit des Gepäcks gewährleistet.
Das Produkt ist als Kit erhältlich und gehört zur Produktgruppe Luggage Group, Typ 3516-CRUISER/SPORT/ADVENTURE T. Es ist speziell auf die Anforderungen von Adventure- und Sportmotorrädern ausgelegt und ergänzt die Ausstattung der Ducati Hyperstrada 821 sinnvoll.
Insgesamt bietet das SW-MOTECH TRAX ADV Top Case eine funktionale und robuste Lösung für Motorradfahrer, die Wert auf sicheren und wettergeschützten Stauraum legen.
Passende Fahrzeuge anzeigen (500)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | TUAREG 660 ABS | 659 | 2022-2024 | ALL | |||
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 500 | 2018-2023 | EUROPE | |||
| BENELLI | TRK 502 X ABS | 500 | 2024 | ALL | |||
| BMW | F 650 GS (800cc) | 798 | 2008-2012 | Twin | ALL | ||
| BMW | F 650 GS ABS (800cc) | 798 | 2008-2012 | Twin | ALL | ||
| BMW | F 700 GS ABS | 798 | 2013-2017 | ALL | |||
| BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2018-2023 | ALL | |||
| BMW | F 800 GS | 798 | 2008-2012 | ALL | |||
| BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2008-2010 | EUROPE | |||
| BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2011-2017 | ALL | |||
| BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2014-2018 | Adventure | ALL | ||
| BMW | F 800 GS ABS | 895 | 2024-2025 | ALL | |||
| BMW | F 800 GS-P ABS | 895 | 2024-2025 | Special-purpose | ALL | ||
| BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2018-2023 | ALL | |||
| BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2019-2023 | Adventure | ALL | ||
| BMW | F 900 GS ABS | 895 | 2024-2026 | ALL | |||
| BMW | F 900 GS ABS | 895 | 2024-2026 | Adventure | ALL | ||
| BMW | F 900 GS-P ABS | 895 | 2024-2026 | Special-purpose | ALL | ||
| BMW | F 900 R ABS | 895 | 2020-2024 | ALL | |||
| BMW | F 900 XR ABS | 895 | 2020-2024 | ALL | |||
| BMW | G 310 GS ABS | 313 | 2017-2024 | ALL | |||
| BMW | R 1200 GS | 1170 | 2004-2012 | ALL | |||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2004-2018 | ALL | |||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2013-2018 | Adventure | ALL | ||
| BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2017-2018 | Rallye | ALL | ||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2014 | ALL | |||
| BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2015-2018 | EUROPE | |||
| BMW | R 1200 RS ABS | 1170 | 2015-2018 | ALL | |||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2019-2023 | ALL | |||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1254 | 2019-2024 | Adventure | ALL | ||
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2021-2023 | Style Rallye | ALL | ||
| BMW | R 1250 R ABS | 1254 | 2019-2024 | ALL | |||
| BMW | R 1250 RS ABS | 1254 | 2019-2024 | ALL | |||
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2023-2026 | ALL | |||
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2023-2026 | Option 719 Tramuntana | ALL | ||
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2023-2026 | Triple Black | ALL | ||
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2023-2026 | Trophy | ALL | ||
| BMW | R 1300 GS ABS | 1300 | 2025-2026 | Adventure | ALL | ||
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2019-2026 | ALL | |||
| CF MOTO | MT 450 ABS | 449 | 2024-2026 | ALL | |||
| CF MOTO | MT 800 ABS | 799 | 2022-2024 | Sport | ALL | ||
| CF MOTO | MT 800 ABS | 799 | 2022-2024 | Touring | ALL | ||
| CF MOTO | MT 800 ABS | 799 | 2024-2026 | Explore | ALL | ||
| DUCATI | DESERT X 950 ABS | 937 | 2022-2024 | ALL | |||
| DUCATI | DESERT X 950 ABS | 937 | 2024 | Rally | ALL | ||
| DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 821 | 2013-2015 | ALL | |||
| DUCATI | HYPERSTRADA 939 ABS | 937 | 2016 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1198 | 2010-2012 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2010-2014 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2010 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2013-2014 | Granturismo | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2013-2014 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2013-2014 | Touring | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT D|Air | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2018 | Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018-2020 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2019-2020 | Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2020 | D/Air | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2020 | Grand Tour | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 937 | 2017-2021 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 937 | 2019-2021 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V2 950 ABS | 937 | 2022-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V2 950 S ABS | 937 | 2022-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2021-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2022-2024 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 1158 | 2023-2024 | Rally | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2021-2022 | Sport | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2021-2024 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 1158 | 2024 | Grand Tour | ALL | ||
| HONDA | CB 1300 ABS | 1284 | 2005-2009 | EUROPE | |||
| HONDA | CB 1300 S ABS | 1284 | 2005-2009 | EUROPE | |||
| HONDA | CB 500 F | 471 | 2013-2016 | ALL | |||
| HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2013-2016 | ALL | |||
| HONDA | CB 500 X | 471 | 2013-2015 | ALL | |||
| HONDA | CB 500 X | 471 | 2016-2019 | AMERICA | |||
| HONDA | CB 500 X ABS | 471 | 2013-2016 | ALL | |||
| HONDA | CBR 500 R | 471 | 2013-2015 | ALL | |||
| HONDA | CBR 500 R ABS | 471 | 2013-2015 | ALL | |||
| HONDA | CL 500 ABS | 471 | 2023-2024 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 1000 L | 998 | 2016 | Africa Twin | ALL | ||
| HONDA | CRF 1000 L ABS | 998 | 2016-2019 | Africa Twin | ALL | ||
| HONDA | CRF 1000 L ABS | 998 | 2018-2019 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2020-2022 | Africa Twin Adventure Sports DCT | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2020-2023 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2020-2024 | Africa Twin | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2023 | Africa Twin Adventure Sports DCT | EUROPE | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2024-2026 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension | ALL | ||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 1084 | 2024-2026 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension DCT | ALL | ||
| HONDA | NC 700 S ABS | 670 | 2012-2013 | EUROPE | |||
| HONDA | NC 700 SD ABS | 670 | 2012-2013 | Dual Clutch | EUROPE | ||
| HONDA | NC 700 X | 670 | 2013-2014 | AMERICA | |||
| HONDA | NC 700 X ABS | 670 | 2012-2013 | ALL | |||
| HONDA | NC 700 XD ABS | 670 | 2012-2013 | Dual Clutch | ALL | ||
| HONDA | NC 700 XD ABS | 670 | 2014 | Dual Clutch | AMERICA | ||
| HONDA | NC 750 S ABS | 750 | 2014-2015 | EUROPE | |||
| HONDA | NC 750 S ABS | 745 | 2016-2020 | EUROPE | |||
| HONDA | NC 750 SA ABS | 750 | 2014-2015 | DCT | EUROPE | ||
| HONDA | NC 750 SA ABS | 745 | 2016-2020 | DCT | EUROPE | ||
| HONDA | NC 750 X ABS | 750 | 2014-2017 | EUROPE | |||
| HONDA | NC 750 X ABS | 745 | 2018-2024 | EUROPE | |||
| HONDA | NC 750 XD ABS | 750 | 2014-2017 | DCT | EUROPE | ||
| HONDA | NC 750 XD ABS | 745 | 2018-2022 | DCT | EUROPE | ||
| HONDA | NC 750 XD ABS | 745 | 2023-2024 | DCT | ALL | ||
| HONDA | NT 1100 ABS | 1084 | 2022-2025 | ALL | |||
| HONDA | NT 1100 ABS | 1084 | 2022-2026 | DCT | ALL | ||
| HONDA | NT 1100 ABS | 1084 | 2025-2026 | DCT Electronic Suspension | ALL | ||
| HONDA | NX 500 A | 471 | 2024-2026 | ALL | |||
| HONDA | VFR 1200 X | 1237 | 2012-2015, 2018-2020 | Crosstourer | EUROPE | ||
| HONDA | VFR 1200 X | 1237 | 2016-2017 | Crosstourer | ALL | ||
| HONDA | X-ADV 750 ABS | 745 | 2021-2024 | DCT | ALL | ||
| HONDA | X-ADV 750 D ABS | 745 | 2020 | DCT | EUROPE | ||
| HONDA | XL 750 ABS | 755 | 2023-2026 | Transalp | ALL | ||
| HUSQVARNA | NORDEN 901 ABS | 889 | 2022-2024 | ALL | |||
| HUSQVARNA | NORDEN 901 ABS | 889 | 2024 | Expedition | ALL | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 | 1352 | 2008-2009 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2008-2009 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KLE 650 | 649 | 2014-2015 | Versys | ALL | ||
| KAWASAKI | KLE 650 ABS | 649 | 2014-2024 | Versys | ALL | ||
| KAWASAKI | KLR 650 ABS | 652 | 2022-2025 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KLR 650 S ABS | 652 | 2023-2025 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS | 1043 | 2012-2020, 2022-2024 | Versys | ALL | ||
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS | 1043 | 2017-2020, 2022-2024 | Versys Grand Tourer | ALL | ||
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS | 1043 | 2021-2024 | Versys S | ALL | ||
| KAWASAKI | KLZ 1000 ABS | 1043 | 2021-2024 | Versys SE | ALL | ||
| KAWASAKI | Z 650 RS ABS | 649 | 2022 | 50th Anniversary | ALL | ||
| KAWASAKI | Z 650 RS ABS | 649 | 2022-2024 | ALL | |||
| KAWASAKI | ZZR 1400 ABS | 1352 | 2006-2011 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | ZZR 1400 ABS | 1441 | 2012-2016, 2018-2020 | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 1050 ABS | 1050 | 2015-2016 | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 1050 | 2017-2018 | EUROPE | |||
| KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 1195 | 2016 | ALL |













